應用:
MTA熱縮套管是以符合USP Class VI醫療等級的聚偏二氟乙烯材料制成,適合應用在高溫環境的操作,對于化學物質如醇類有穩定的安定性能、機械性的磨損也有良好的表現,可以設計于要求平滑性、高絕緣性能的醫療器械絕緣保護。
認證 / 規范:
ISO 10993, RoHS
操作溫度范圍:
操作溫度: -55?C~175?C
最低收縮溫度: 155?C
完全收縮溫度: 175?C以上
顏色:
black
C
標準顏色:黑色,透明 (其他顏色,其他尺寸,裁切,可依客戶需求另行訂制)
產品特性:
收縮率:2:1
耐磨、耐高溫
阻燃性能和耐化學腐蝕性能佳
良好的物理、化學和電子性能
優良的電氣絕緣性能
適合于伽瑪射線(γ)及環氧乙烷(ETO)滅菌作業
雙層塑袋、塑膠盤包裝
通過ISO 10993、RoHS認證
產品規格表:
產品型號 | 公稱尺寸 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm ) | 標準長度(米) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | 內徑(最小) | 內徑 (最大) | 壁厚 | ||
MTA-0012 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0016 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0024 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0032 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0048 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 100 |
MTA-0064 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
MTA-0095 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 50 |
MTA-0127 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 50 |
MTA-0191 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
MTA-0254 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
技術數據:
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥34.5Mpa | ASTM D2671 | ≥35Mpa |
斷裂伸長率 | ≥150% | ASTM D2671 | ≥200% |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (250?C/168小時) | ≥100% |
體積電阻率 | ≥1013Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1013Ω.cm |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S | ASTM D2671 | 無擊穿 |
熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (275?C/4小時) | 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55?C/4小時) | 無裂紋 |
腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 | 通過 |
優良的電氣絕緣性能 | |||
不含重金屬 | |||
適合于伽瑪射線(γ)及環氧乙烷(ETO)滅菌作業 |