應用:
以醫(yī)療等級聚烯烴制作的2.5:1收縮比醫(yī)療級熱縮套管,具滿足手術使用之侵入性器械所要求薄壁及平滑的特性需求,良好的電氣絕緣性能,可用于電外科器械的絕緣保護使用,是廣泛應用于醫(yī)療器械上的熱縮套管。
認證 / 規(guī)范:
ISO 10993, RoHS
操作溫度范圍:
操作溫度: -55?C~105?C
最低收縮溫度: 60?C
完全收縮溫度: 110?C以上
顏色:
black
C
標準顏色:黑色,透明 (其他顏色,其他尺寸,裁切,可依客戶需求另行訂制)
產(chǎn)品特性:
收縮率:2.5:1
低收縮溫度
透明度佳,柔軟
良好的物理、化學和電子性能
優(yōu)良的電氣絕緣性能
適合于伽瑪射線(γ)及環(huán)氧乙烷(ETO)滅菌作業(yè)
雙層塑袋、塑膠盤包裝
通過ISO 10993、RoHS認證
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標準長度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑(最小) | 壁厚 | 內(nèi)徑 (最大) | 壁厚 | ||
MT2-0010 | 1.0 | 0.12±0.03 | 0.45 | 0.25±0.05 | 200 |
MT2-0020 | 2.0 | 0.12±0.03 | 0.80 | 0.25±0.05 | 200 |
MT2-0030 | 3.0 | 0.12±0.03 | 1.20 | 0.25±0.05 | 200 |
MT2-0060 | 6.0 | 0.12±0.03 | 2.40 | 0.25±0.05 | 100 |
MT2-0100 | 10.0 | 0.15±0.04 | 4.00 | 0.36±0.05 | 100 |
技術數(shù)據(jù):
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
集中性 | ≥70% | ASTM D2671 | ≥70% |
抗張強度 | ≥10.3Mpa | ASTM D2671 | ≥10.3Mpa |
體積電阻率 | ≥1015Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω.cm |
介電強度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
斷裂伸長率 | ≥120% | ASTM D2671 | ≥140% |
熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (180?C/4小時) | 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55?C/4小時) | 無裂紋 |
不含重金屬 | |||
適合于伽瑪射線(γ)及環(huán)氧乙烷(ETO)滅菌作業(yè) |