應(yīng)用:
外層為輻照交聯(lián)聚烯烴材質(zhì),內(nèi)層涂布熱熔膠,經(jīng)加熱后外部形成保護(hù)層、內(nèi)層熱熔膠則形成可以防水及固定物體的膠層,對橡膠、PVC、PE、鋁都有很好的黏著力,可以應(yīng)用在修護(hù)電線及防水需求的各項(xiàng)領(lǐng)域。
認(rèn)證 / 規(guī)范:
UL224 File no. E255532 ,125?C VW-1 600V
操作溫度范圍:
操作溫度: -45?C~110?C
最低收縮溫度: 80?C
完全收縮溫度: 110?C以上
外層耐溫:125℃
顏色:
black
標(biāo)準(zhǔn)顏色 : 黑色(其他顏色,其他尺寸,裁切,可依客戶需求另行訂制)
產(chǎn)品特性:
收縮率:3:1 / 4:1
優(yōu)異的防水性能
柔軟、高阻燃性能
優(yōu)異的物理,化學(xué)和電子性能
可選用EVA熱熔膠或高溫熔點(diǎn)聚醯胺(PA)熱熔膠
符合RoHS、REACH環(huán)保規(guī)范
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號 | 尺寸 | 收縮前(mm) | 收縮后 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(Meter) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | 內(nèi)徑(最小) | 壁厚 | 內(nèi)徑(最大) | 壁厚 | 膠厚度 | ||||
AIS-3X 3:1 收縮率 | ||||||||||
AIS3X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 0.45 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 200 | ||
AIS3X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 | ||
AIS3X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.50 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 | ||
AIS3X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | 50 | ||
AIS3X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.65 | 4.0 | 1.70±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 | ||
AIS3X0150 | 15.0 | 5/8 | 15.0 | 0.65 | 5.0 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 | ||
AIS3X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 0.70 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | 1.22 | ||
AIS3X0254 | 25.4 | 1 | 25.0 | 0.80 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 | ||
AIS3X0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 0.80 | 13 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 | ||
產(chǎn)品型號 | 尺寸 | 收縮前(mm) | 收縮后 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(Meter) | ||||||
(mm) | (inch) | 內(nèi)徑(最小) | 壁厚 | 內(nèi)徑(最大) | 壁厚 | 膠厚度 | ||||
AIS-4X 4:1收縮率 | ||||||||||
AIS4X0040 | 4 | 3/16 | 4.0 | 0.40 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 1.22 | ||
AIS4X0080 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.10 | 1.22 | ||
AIS4X0120 | 12 | 1/2 | 12.0 | 0.45 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.10 | 1.22 | ||
AIS4X0160 | 16 | 5/8 | 16.0 | 0.55 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.15 | 1.22 | ||
AIS4X0240 | 24 | 1 | 24.0 | 0.65 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.15 | 1.22 | ||
AIS4X0320 | 32 | 1 1/4 | 32.0 | 0.70 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 | ||
AIS4X0500 | 50 | 2 | 52.0 | 0.70 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -15%~15% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強(qiáng)度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
斷裂伸長率抗張強(qiáng)度 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后抗張強(qiáng)度 | 初始值的70% | ASTM D2671 (158?C/168小時) | ≥90% |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (158?C/168小時) | ≥300% |
熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (250?C/4小時) | 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-30?C/1小時) | 無裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 | ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥1014Ω?cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω?cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158?C/168小時) | 無腐蝕 |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |