應(yīng)用:
GA是以由交聯(lián)聚烯烴材質(zhì)制造而成,具備卓越的耐磨擦、抗化學(xué)性能,適用于彎折銅管的保護(hù)。
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度: -55?C~105?C
最低收縮溫度: 80?C
完全收縮溫度: 115?C以上
顏色:
black
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑(其他規(guī)格顏色可訂制)
產(chǎn)品特性:
收縮率:2:1
耐磨、耐油
優(yōu)異的物理,化學(xué)和電子性能
符合RoHS
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號(hào) | 尺寸(mm) | 收縮前 (mm) | 收縮後 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(Meter) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑(D) | 壁厚(W) | 內(nèi)徑 (最大)(d) | 壁厚 (最小)(w) | ||||
GA-0030 | 3.0 | 3.6±0.3 | 0.15 | 1.8 | 0.40±0.15 | 200 | |
GA-0035 | 3.5 | 4.1±0.3 | 0.15 | 2.0 | 0.40±0.15 | 200 | |
GA-0040 | 4.0 | 4.6±0.3 | 0.15 | 2.3 | 0.40±0.15 | 200 | |
GA-0050 | 5.0 | 5.9±0.3 | 0.15 | 2.9 | 0.40±0.15 | 100 | |
GA-0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.20 | 3.5 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.20 | 4.2 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0080 | 8.0 | 8.5±0.3 | 0.20 | 4.7 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0090 | 9.0 | 9.5±0.3 | 0.20 | 5.4 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0100 | 10.0 | 10.5±0.4 | 0.20 | 6.0 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0110 | 11.0 | 11.5±0.4 | 0.20 | 7.0 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0120 | 12.0 | 12.4±0.4 | 0.23 | 7.6 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0130 | 13.0 | 13.4±0.4 | 0.23 | 8.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0140 | 14.0 | 14.4±0.4 | 0.23 | 9.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0150 | 15.0 | 15.4±0.4 | 0.23 | 10.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0160 | 16.0 | 16.4±0.4 | 0.23 | 10.5 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0180 | 18.0 | 18.4±0.4 | 0.23 | 11.5 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0200 | 20.0 | 20.4±0.4 | 0.23 | 13.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0220 | 22.0 | 22.4±1.0 | 0.23 | 14.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0250 | 25.0 | 25.5±1.0 | 0.23 | 15.0 | 0.60±0.15 | 50 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | ≥10.4MPa | ASTM D2671 | ≥16.9MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥362% |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無(wú)擊穿 | ASTM D2671 | 無(wú)擊穿 |
體積電阻率 | ≥1016Ω?cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω?cm |