應用:
黃綠相間的條紋狀套管,用于標識地線。被廣泛地應用于電線標記、顏色編碼、電子絕緣等領域。
認證 / 規范:
UL224 File no. E255532 ,125?C VW-1 600V
操作溫度范圍:
連續使用溫度: -55?C~125?C
最低收縮溫度: 70?C
完全收縮溫度: 110?C以上
顏色:
yellow
標準顏色:黃綠相間 (其他尺寸,裁切可依客戶需求另行訂制)
產品特性:
收縮率:2:1
雙種顏色用于標識
顏色恒久,方便的用于標記
符合RoHS
產品規格表:
產品型號 | 尺寸 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標準長度(Meter) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | 內徑 | 壁厚 | 內徑(最大) | 壁厚(最小) | ||
G5-YG0016 | 1.6 | 1/16 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.36 | 200 |
G5-YG0024 | 2.4 | 3/32 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
G5-YG0032 | 3.2 | 1/8 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 |
G5-YG0048 | 4.8 | 3/16 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 100 |
G5-YG0064 | 6.4 | 1/4 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0080 | 8.0 | 5/16 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0095 | 9.5 | 3/8 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 |
G5-YG0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0160 | 16.0 | 5/8 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 |
G5-YG0191 | 19.1 | 3/4 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
G5-YG0254 | 25.4 | 1 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
G5-YG0318 | 31.8 | 1 1/4 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
G5-YG0381 | 38.1 | 1 1/2 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.97 | 50 |
G5-YG0508 | 50.8 | 2 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.0 | 0.97 | 25 |
技術數據:
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -10%~10% | ASTM D 2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D2671 | ≥80% |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 | ≥200% |
熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S | ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω.cm |
介電強度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D 2671 | 22 kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |