應用:
由聚烯烴和熱熔膠制造而成,相較于ATM產品,ASM具更厚的壁厚可提供更佳的外層保護。具優異的耐磨損、耐腐蝕性能,適用于電纜及終端的絕緣保護,被廣泛地應用在通信、電力電纜和化學管道中。
操作溫度范圍:
連續使用溫度 : -55?C~110?C
最低收縮溫度: 80?C
完全收縮溫度: 120?C以上
顏色:
black
標準顏色:黑色
產品特性:
收縮率:3:1
半硬耐磨材質
防水、防潮、耐UV性能
可以滿足很嚴格的機械性能要求
良好的電氣絕緣性能
符合RoHS、REACH環保規范
產品規格表:
產品型號 | 收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) | 標準長度(Meter) | ||
---|---|---|---|---|---|
內徑(最小) | 內徑(最大) | 壁厚(最小) | |||
ASM 厚壁含膠熱縮套管 | |||||
ASM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 | |
ASM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 | |
ASM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 | |
ASM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 | |
ASM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
ASM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
ASM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 | |
ASM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 | |
ASM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 | |
ASM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 | |
ASM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 | |
ASM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 | |
ASM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
ASM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
ASM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 | |
ASM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 | |
ASM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 | |
ASM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 | |
GSM厚壁無膠熱縮套管 | |||||
GSM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 | |
GSM013 | 13 | 4 | 2.4 | 1.22 | |
GSM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 | |
GSM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 | |
GSM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
GSM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
GSM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 | |
GSM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 | |
GSM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 | |
GSM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 | |
GSM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 | |
GSM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 | |
GSM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
GSM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
GSM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 | |
GSM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 | |
GSM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 | |
GSM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
技術數據:
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
抗張強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥350% |
老化后斷裂伸長率 | ASTM D2671 (150?C/168小時) | ≥300% |
介電強度 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
體積電阻率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω?cm |
銅穩定性 | ASTM D2671 | 通過 |
熱熔膠 | ||
吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
剝離強度(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |