應(yīng)用:
HB1適合3.6kV以下母排絕緣應(yīng)用,多顏色的選擇性方便母排分色使用,柔軟及良好的抗機械性、抗紫外線性能,方便在直線或彎曲母排加工,使被包覆的產(chǎn)品得到安全可靠的長期保護。
認(rèn)證 / 規(guī)范:
IEC60060-1
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度:-55℃~125℃
最低收縮溫度:70℃
完全收縮溫度:110℃以上
顏色:
Black
White
Red
Blue
Yellow
Green
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑、白、紅、藍(lán)、黃、綠
產(chǎn)品特性:
收縮率:2:1
耐腐蝕、阻燃
優(yōu)異的化學(xué)抵抗性和絕緣性能
紅、黃、藍(lán)、綠、白、黑等色供分色用
產(chǎn)品規(guī)格表:
Part Number 產(chǎn)品型號 | Nominal Size(mm) 公稱尺寸 | busbar dimension 母排尺寸 | As supplied (mm) 收縮前 | After recovered (mm) 收縮后 | Applicable busbar dimension 適用母排尺寸(mm) | Standard Length (Meter) 標(biāo)準(zhǔn) 長度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D.(min) 內(nèi)徑(最小) (D) | I.D.(max) 內(nèi)徑(最大) (d) | W.T.壁厚 (w) | L+T (min)(max) 方形 (最小)(最大) | R(min)(max) 圓形 (最小)(最大) | ||||
HB1-020 | 20 | 20x3 | 20 | 10 | 0.80±0.15 | 19~24 | 12.0~15.0 | 100 |
HB1-030 | 30 | 30x3 30x4 | 30 | 15 | 0.90±0.15 | 27~39 | 17.0~25.0 | 50 |
HB1-040 | 40 | 30x10 40x4 | 40 | 20 | 1.00±0.15 | 36~47 | 23.0~30.0 | 50 |
HB1-050 | 50 | 40x10 50x5 50x6 | 50 | 25 | 1.00±0.15 | 44~68 | 28.0~43.0 | 25 |
HB1-060 | 60 | 50x8 50x10 60x6 60x8 | 60 | 30 | 1.55±0.20 | 52~86 | 33.0~55.0 | 25 |
HB1-070 | 70 | 60x10 | 70 | 35 | 1.60±0.25 | 60~102 | 38.0~65.0 | 25 |
HB1-080 | 80 | 60x10 80x10 | 80 | 40 | 1.70±0.25 | 68~118 | 43.0~75.0 | 25 |
HB1-090 | 90 | 100x10 | 90 | 45 | 1.70±0.25 | 75~129 | 48.0~82.0 | 25 |
HB1-100 | 100 | 100x8 100x10 100x12 | 100 | 50 | 1.80±0.30 | 86~141 | 55.0~90.0 | 25 |
HB1-120 | 120 | 100x15 120x10 120x12 120x15 | 120 | 60 | 1.90±0.30 | 104~172 | 66.0~110.0 | 15 |
HB1-150 | 150 | 150x12 150x15 | 150 | 75 | 1.90±0.30 | MAX | 15 | |
HB1-180 | 180 | 150x10 150x20 | 180 | 90 | 2.10±0.30 | MAX | 15 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥10.3Mpa | ASTM D2671 | ≥11.3Mpa |
老化后抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D2671 (158?C/168小時) | ≥80% |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (158?C/168小時) | ≥200% |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-30?C/1小時) | 無裂紋 |
體積電阻率 | ≥1014Ω?cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω?cm |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 | ASTM D2671 | 無擊穿 |
阻然性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |