應用:
GAST-R外層為透明聚烯烴熱縮管,內層為易辨識尺寸的帶色熱熔膠環及環保錫環制作而成。產品設計為熱縮管對電線外層的保護、錫環對電線的焊接、熱熔膠環對熱縮管封口處的密封,能在一次加熱步驟完成所有的連接保護,簡單的施工方式可降低安裝成本。
操作溫度范圍:
連續使用溫度:-55℃~125℃
最低收縮溫度:80℃
完全收縮溫度:110℃以上
焊錫完全熔解溫度: 160?C
顏色:
Red
Blue
Yellow
White
標準顏色:紅、藍、黃、白
產品特性:
收縮率2:1
含熱熔膠具防水功能
熱熔膠顏色標示適用尺寸
焊錫環設計容易施工
符合RoHS
產品規格表:
(單環系列)
產品型號 | 產品規格(mm) | 線徑規格(mm) | 線徑范圍 | 標準顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B(min) | C(min) | AWG(mm2) | ||
GAST-R01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-R02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 紅 |
GAST-R03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 藍 |
GAST-R04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黃 |
(雙環系列)
產品型號 | 產品規格(mm) | 線徑規格(mm) | 線徑范圍 | 標準顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B(min) | C(min) | AWG(mm2) | ||
GAST-DR01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-DR02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 紅 |
GAST-DR03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 藍 |
GAST-DR04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黃 |
1.熱收縮套管
2.低溫焊錫環
3.防水熱熔膠
技術數據:
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
介電強度 | ASTM D2671 | 1 kV/mm |
焊錫成份 | - | 錫/鉍 |