應用:
比通用型G5更薄的超薄型熱縮套管,除相同于G5應用以外,超薄的壁厚可以有更低的收縮溫度及更快的收縮速度,應用于高密度空間的連接器保護和減輕對溫度敏感的元件加熱時所造成的傷害。
認證 / 規范:
UL224 File no. E255532, 125?C VW-1 300V
操作溫度范圍:
連續使用溫度: -55?C~125?C
最低收縮溫度: 60?C
完全收縮溫度: 110?C以上
顏色:
black
標準顏色:黑色 (其他尺寸,裁切,可依客戶需求另行訂制)
產品特性:
收縮率:2:1
非常柔軟,高阻燃性能
低收縮溫度,快速收縮
優異的物理,化學和電子性能
符合RoHS標準
產品規格表:
產品型號 | 尺寸(mm) | 收縮前(mm) 參考值 | 收縮后(mm) | 標準長度(Meter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 壁厚 | 內徑(最大) | 壁厚(最小) | |||
G5-CB0010 | 1.0 | 1.4±0.2 | 0.13±0.05 | 0.7 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0015 | 1.5 | 1.9±0.2 | 0.13±0.05 | 0.85 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0020 | 2.0 | 2.4±0.2 | 0.13±0.05 | 1.0 | 0.22±0.1 | 200 |
G5-CB0025 | 2.5 | 2.8±0.3 | 0.13±0.05 | 1.3 | 0.25±0.1 | 200 |
G5-CB0030 | 3.0 | 3.4±0.3 | 0.13±0.05 | 1.5 | 0.28±0.1 | 200 |
G5-CB0035 | 3.5 | 3.9±0.3 | 0.13±0.05 | 1.75 | 0.25 | 200 |
G5-CB0040 | 4.0 | 4.4±0.3 | 0.15±0.05 | 2.0 | 0.25 | 200 |
G5-CB0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | 2.25 | 0.25 | 100 |
G5-CB0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.05 | 2.5 | 0.25 | 100 |
G5-CB0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0080 | 8.0 | 8.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0090 | 9.0 | 9.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0100 | 10.0 | 10.6±0.4 | 0.15±0.05 | 5.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0110 | 11.0 | 11.6±0.4 | 0.18±0.05 | 5.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0120 | 12.0 | 12.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0130 | 13.0 | 13.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.5 | 0.30 | 100 |
G5-CB0140 | 14.0 | 14.6±0.4 | 0.20±0.05 | 7.0 | 0.30 | 100 |
G5-CB0150 | 15.0 | 15.6±0.5 | 0.20±0.05 | 7.5 | 0.32 | 100 |
G5-CB0160 | 16.0 | 16.6±0.5 | 0.20±0.05 | 8.0 | 0.32 | 100 |
技術數據:
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥.3MPa | ASTM D638 | ≥11.3MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D638 | ≥400% |
老化后抗 張強度 | 初始值的70% | ASTM D638 (158?C/168小時) | ≥80% |
老化后斷 裂伸長率 | ≥100% | ASTM D 638 (158?C/168小時) | ≥200% |
熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (200?C/4小時) | 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-30?C/1小時) | 無裂紋 |
絕縁耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 | ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥14Ω?cm | ASTM D876 | ≥14Ω?cm |
絕緣強度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |